2021年下期-2022年上期三年制高職新生收費標準

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-05
年級 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學制 2021年下期--2022年上期收費標準(元/年)
學費 住宿費 書本費 代收費 合計
2021 520101K 臨床醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520102K 口腔醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520401K 中醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520301 藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520410 中藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520201 護理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520202 助產(chǎn) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520802 嬰幼兒托育服務與管理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520501 醫(yī)學檢驗技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520502 醫(yī)學影像技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520901 眼視光技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520504 口腔醫(yī)學技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 520601 康復治療技術 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021 410202 園林技術 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410301 動物醫(yī)學 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410303 畜牧獸醫(yī) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2021 410306 動物防疫與檢疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 410103 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021 460104 機械制造及自動化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460301 機電一體化技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460301 機電一體化技術(智能裝備) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460305 工業(yè)機器人技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 460701 汽車制造與試驗技術 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 460702 新能源汽車技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440301 建筑工程技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440106 建筑室內設計 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 440501 工程造價 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510201 計算機應用技術 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510201 計算機應用技術(大數(shù)據(jù)應用) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 510202 計算機網(wǎng)絡技術 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 510202 計算機網(wǎng)絡技術(移動終端軟件開發(fā)) 三年 7800 600-1000 500 200 9100-9500
2021 510202 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡安全) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021 510206 云計算技術應用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 530605 市場營銷 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 540101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021 530301 大數(shù)據(jù)與財務管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 530302 大數(shù)據(jù)與會計 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 530201 金融服務與管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570201 商務英語 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570102K 學前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570101K 早期教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021 570113K 藝術教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件規(guī)定的收費標準制定;如有新的文件出臺,按新文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行

本文轉載自永州職業(yè)技術學院,如需轉載請注明出處


湖南專升本最新資料領取

部分內容來源于網(wǎng)絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 專升本什么比較好考全日制專升本招生網(wǎng)

上一篇:2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費標準                  下一篇:永州職業(yè)技術學院微信繳納學費流程

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢