凡擬被錄取的學生請于4月24日至4月27日辦理確認手續(xù)并交清一年的學費及雜費,逾期未辦理確認手續(xù)并交清一年費用的視為自動放棄,不予錄取。
考生可通過2種方式交費:
考生可通過以下兩種方式交費:第1種方式是來學院財務處憑學生身份證確認,再到圖書館一樓交費大廳刷銀聯(lián)卡繳納學雜費;第2種方式是通過微信繳費,操作說明詳見岳陽職業(yè)技術學院微信繳費圖解(用手機微信掃一掃下面的二維碼)。請考生妥善保管好微信繳費憑證,以便開學后到財務處開取學費收據(jù)。已錄取的學生不再參加6月份的全國統(tǒng)一高考。
岳陽職業(yè)技術學院2018年擬招生高職專業(yè)收費標準一覽表 | ||||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 所屬系部 | 專業(yè)名稱 | 2018級三年制高專(元/年.生) | 代收費 | 單獨招生考試費 | 合計 | |||
學費 | 教材費 | 住宿費(8人間) | 軍訓服裝 | 體檢 | ||||||
17 | 620201 | 護理學院 | 護理 | 5400 | 1000 | 800 | 100 | 45 | 80 | 7425 |
18 | 620501 | 康復治療技術 | ||||||||
19 | 620404 | 醫(yī)學美容技術 | ||||||||
20 | 620811 | 老年保健與管理 | ||||||||
10 | 620101K | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 5400 | 7425 | |||||
11 | 620202 | 助產(chǎn) | ||||||||
12 | 620301 | 藥學 | ||||||||
13 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | ||||||||
21 | 560301 | 機電工程學院 | 機電一體化技術 | 4600 | 6625 | |||||
22 | 610102 | 應用電子技術 | ||||||||
23 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ||||||||
24 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | ||||||||
25 | 560102 | 機械制造與自動化 | ||||||||
新增專業(yè) | 560111 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術 | ||||||||
5 | 630302 | 商貿學院 | 會計 | 3500 | 5525 | |||||
6 | 630503 | 國際商務(跨境電子商務方向) | ||||||||
7 | 600309 | 港口物流管理 | ||||||||
8 | 640101 | 旅游管理 | ||||||||
9 | 630701 | 市場營銷 | ||||||||
1 | 610202 | 信息工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 4600 | 6625 | |||||
2 | 610205 | 軟件技術 | 7800 | 9825 | ||||||
新增專業(yè) | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 5500 | 7525 | ||||||
新增專業(yè) | 610212 | 移動應用開發(fā) | 4600 | 6625 | ||||||
14 | 540501 | 生物環(huán)境工程學院 | 建設工程管理 | 4600 | 6625 | |||||
15 | 510202 | 園林技術 | 3000 | 5025 | ||||||
16 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ||||||||
備注:住宿費暫按8人間標準收取,入學寢室調整后再按實際住宿標準,多退少補。聯(lián)合辦學專業(yè)培訓費由合作方收取。入住已安裝空調的寢室按物價文件標準收取空調維護費。 |