湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院的學生可以報考湖南專升本考試,根據(jù)2021年湖南專升本報名考生類型,可分為四類考生,樂貞教育把2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本建檔立卡畢業(yè)生名單分享給大家。
2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本建檔立卡畢業(yè)生名單
姓名 | 性別 | 原學校及專科專業(yè) | 所報本科專業(yè) | 報名學校 |
龍霜晴 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
張嘉敏 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
梁影倩 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
李明 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
張正濤 | 男 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
劉建芳 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
伍登 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
宋敏霞 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
鄭小愛 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
咼清容 | 女 | 會計信息管理 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
劉毓婷 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
鄧青青 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
陽娟 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
曾益華 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
蔣京梅 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
楊佳雨 | 女 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
楊水芳 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
黃文靜 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
李嘉 | 女 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
尹松柏 | 男 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
莫玉園 | 女 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
朱望成 | 男 | 會計 | 金融學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
李蔓菲 | 女 | 會計 | 金融學 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
羅永華 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 人力資源管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
王雨晨 | 女 | 市場營銷 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
魯珍萍 | 女 | 市場營銷 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
段友花 | 女 | 市場營銷 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
趙雙 | 女 | 市場營銷 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
許靜 | 女 | 市場營銷 | 市場營銷 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
雷桃利 | 女 | 工程物流管理 | 物流管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
羅柏宏 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 湖南工程學院 |
羅竹平 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工程學院 |
劉剛毅 | 男 | 會計 | 會計學 | 湖南工程學院 |
梁建華 | 女 | 會計(工程預決算方向) | 會計學 | 湖南工程學院 |
周璐 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工程學院 |
黃慧文 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工程學院 |
扶文芳 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工程學院 |
周麗晶 | 女 | 會計 | 財務(wù)管理 | 湖南工商大學 |
劉光輝 | 男 | 會計(工程預決算方向) | 會計學 | 湖南工商大學 |
譚生存 | 女 | 會計 | 審計學 | 湖南工商大學 |
楊艷 | 女 | 會計 | 審計學 | 湖南工商大學 |
譚斌 | 男 | 模具設(shè)計與制造 | 材料成型及控制工程 | 湖南工學院 |
左蜜春 | 男 | 模具設(shè)計與制造 | 材料成型及控制工程 | 湖南工學院 |
劉琦 | 男 | 模具設(shè)計與制造 | 材料成型及控制工程 | 湖南工學院 |
費雁佳 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
雷宇杰 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
詹有順 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
唐逸 | 男 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
吳世陽 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
顏鴻暉 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 湖南工學院 |
羅龍飛 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 湖南工學院 |
包克斌 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 湖南工學院 |
江麗 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 湖南工學院 |
張思晴 | 女 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 湖南工學院 |
多古 | 男 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
尕松朋措 | 男 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
陳文倩 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
吳嫦月 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
黃湘波 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
袁雅瓊 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
羅玉珍 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
伍芳麗 | 女 | 審計 | 會計學 | 湖南工學院 |
彭倩倩 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
滕丹 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
劉婷 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
羅婷 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
楊露 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
戴玉奇 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
肖文佩 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
易湘坪 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
喻青香 | 女 | 會計(工程預決算方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
石忠慧 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
張梅 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
黃婷 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
胡婷婷 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
蔣思彤 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
曹穎 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
蔣婷 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
顏敏 | 男 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
尕瑪俄巴 | 男 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
梁鈺娟 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
王婷 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 湖南工學院 |
黃常禮 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
羅艷萍 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南工學院 |
馬玉林 | 男 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 湖南工學院 |
曾武 | 男 | 機械設(shè)計與制造 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 湖南工學院 |
張雄旺 | 男 | 機械設(shè)計與制造(3D打印方向) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 湖南工學院 |
李偉雄 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
呂登輝 | 男 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
陳方 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
胡燦 | 男 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
唐素婷 | 女 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
陳威 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車服務(wù)工程 | 湖南工學院 |
陳聰 | 女 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 湖南工業(yè)大學科技學院 |
陽楚楓 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 湖南科技學院 |
肖嫦紅 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
申娜 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 |
肖學麗 | 女 | 會計信息管理 | 財務(wù)管理 | 湖南人文科技學院 |
李子豪 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 電子信息工程 | 湖南人文科技學院 |
郭細梅 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南文理學院 |
楊霞 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南文理學院 |
鄧可欣 | 女 | 會計 | 會計學 | 湖南文理學院 |
湯文娟 | 女 | 會計信息管理 | 會計學 | 湖南文理學院 |
張先琳 | 女 | 會計 | 財務(wù)管理 | 懷化學院 |
陳新雨 | 女 | 工程物流管理 | 物流管理 | 懷化學院 |
陳燕舞 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 吉首大學 |
楊耀蘭 | 女 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 吉首大學 |
李娉坤 | 女 | 會計(注冊會計方向) | 會計學 | 吉首大學 |
邱燦純 | 女 | 財務(wù)管理 | 會計學 | 吉首大學 |
王麗坪 | 女 | 會計 | 會計學 | 吉首大學 |
黃蓉 | 女 | 會計 | 會計學 | 吉首大學 |
譚牧帥 | 女 | 會計 | 會計學 | 吉首大學 |
龍洋瑞 | 女 | 會計 | 會計學 | 吉首大學 |
向燕 | 女 | 會計 | 會計學 | 吉首大學 |
伍煒 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學 | 吉首大學 |
瞿永飛 | 男 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟學 | 吉首大學 |
伍焱 | 男 | 工商企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學 | 吉首大學 |
張紅梅 | 女 | 會計 | 經(jīng)濟學 | 吉首大學 |
鄒剛 | 男 | 電氣自動化技術(shù) | 軟件工程 | 吉首大學張家界學院 |
李素 | 女 | 會計 | 財務(wù)管理 | 湘南學院 |
孟憲彪 | 男 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 |
袁豪基 | 男 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 計算機科學與技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 |
鄒丹 | 男 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 軟件工程 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
更多湖南專升本院校公告通知,湖南專升本報考新聞資訊,請登錄樂貞教育官網(wǎng)查看,樂貞教育針對2022湖南專升本考試科目的視頻精講課程已更新,可前往樂貞教育官網(wǎng)免費試聽課程。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本建檔立卡畢業(yè)生名單2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本建檔立卡湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本 上一篇:2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本退役士兵考生名單 下一篇:2021年湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專升本免試推薦考生名單