【導(dǎo)讀】許多同學(xué)問2022年湖南交通工程學(xué)院專升本招生專業(yè)有哪些?為了方便大家查詢,這邊已經(jīng)把相關(guān)內(nèi)容整理出來了,一起看看吧!
2022年湖南交通工程學(xué)院專升本招生專業(yè)分別有金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語、商務(wù)英語、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、軌道交通信號與控制、機器人工程、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、土木工程、鐵道工程、交通運輸、交通工程、康復(fù)治療學(xué)、護(hù)理學(xué)、工程造價、市場營銷、財務(wù)管理、物流工程、電子商務(wù)、音樂表演、音樂學(xué)。
2022年湖南交通工程學(xué)院專升本招生專業(yè)表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 |
1 | 020302 | 金融工程 | 二年 | 19980元 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二年 | 19980元 |
3 | 050201 | 英語 | 二年 | 19980元 |
4 | 050262 | 商務(wù)英語 | 二年 | 19980元 |
5 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 二年 | 22980元 |
6 | 080204 | 機械電子工程 | 二年 | 22980元 |
7 | 080207 | 車輛工程 | 二年 | 22980元 |
8 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 二年 | 22980元 |
9 | 080501 | 能源與動力工程 | 二年 | 22980元 |
10 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 二年 | 23980元 |
11 | 080701 | 電子信息工程 | 二年 | 19980元 |
12 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 二年 | 23980元 |
13 | 080803T | 機器人工程 | 二年 | 23980元 |
14 | 080902 | 軟件工程 | 二年 | 23980元 |
15 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二年 | 19980元 |
16 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 二年 | 23980元 |
17 | 081001 | 土木工程 | 二年 | 22980元 |
18 | 081007T | 鐵道工程 | 二年 | 23980元 |
19 | 081801 | 交通運輸 | 二年 | 23980元 |
20 | 081802 | 交通工程 | 二年 | 23980元 |
21 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 二年 | 23980元 |
22 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 二年 | 23980元 |
23 | 120105 | 工程造價 | 二年 | 22980元 |
24 | 120202 | 市場營銷 | 二年 | 19980元 |
25 | 120204 | 財務(wù)管理 | 二年 | 19980元 |
26 | 120602 | 物流工程 | 二年 | 19980元 |
27 | 120801 | 電子商務(wù) | 二年 | 19980元 |
28 | 130201 | 音樂表演 | 二年 | 23980元 |
29 | 130202 | 音樂學(xué) | 二年 | 23980元 |
2022年湖南交通工程學(xué)院專升本招生專業(yè)有哪些?的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,還有其他關(guān)于湖南專升本的問題,請繼續(xù)關(guān)注本站的每日更新!
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南交通工程學(xué)院專升本 上一篇:2022年湖南交通工程學(xué)院專升本什么時候填志愿? 下一篇:2022年湖南專升本報名條件都有什么?