2023云南測繪工程專升本招生院校為昆明理工大學、昆明理工大學津橋學院、西南林業(yè)大學,可報考云南測繪工程專升本的??茖I(yè)為測繪地理信息技術、測繪工程技術、城市信息化管理、大數據技術與應用、導航與位置服務、道路與橋梁工程技術、地籍測繪與土地管理、地籍測繪與土地管理信息技術、地球物理勘探技術、地下與隧道工程技術等。
2023云南測繪工程專升本招生院校及對應??茖I(yè)
本科院校 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)類別 | 對應??茖I(yè)代碼 | 對應專科專業(yè)名稱 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420301 | 工程測量技術 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420302 | 測繪工程技術 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420303 | 測繪地理信息技術 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420309 | 導航與位置服務 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_01 | 地籍測繪與土地管理信息技術 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_02 | 工程測量與監(jiān)理 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_03 | 國土測繪與規(guī)劃 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_04 | 權籍信息化管理 |
昆明理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 460609 | 無人機應用技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420301 | 工程測量技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420302 | 測繪工程技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420303 | 測繪地理信息技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 420309 | 導航與位置服務 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_01 | 地籍測繪與土地管理信息技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_02 | 工程測量與監(jiān)理 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_03 | 國土測繪與規(guī)劃 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_04 | 權籍信息化管理 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 460609 | 無人機應用技術 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 510209 | 人工智能技術應用 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 5102_01 | 大數據技術與應用 |
西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | 測繪 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420201 | 工程地質勘查 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420202 | 水文與工程地質 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420203 | 礦山地質 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420205 | 巖土工程技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420206 | 地球物理勘探技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420207 | 地質災害調查與防治 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420208 | 環(huán)境地質工程 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4202_01 | 鉆探技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420301 | 工程測量技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420302 | 測繪工程技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420303 | 測繪地理信息技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420309 | 導航與位置服務 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_01 | 地籍測繪與土地管理信息技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_02 | 工程測量與監(jiān)理 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_03 | 國土測繪與規(guī)劃 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4203_04 | 權籍信息化管理 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 5102_01 | 大數據技術與應用 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 440301 | 建筑工程技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 440305 | 地下與隧道工程技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 440504 | 建設工程監(jiān)理 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 460609 | 無人機應用技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 510209 | 人工智能技術應用 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
昆明理工大學津橋學院 | 81201 | 測繪工程 | 測繪 | 420101 | 國土資源調查與管理 |
數據內容僅供參考,對照專業(yè)應以院校公告為準。
更多云南專升本招生院校專業(yè)對照整理, 云南專升本考試科目視頻學習課程,請登錄樂貞教育官網或前往樂貞教育官網查看。
以上就是關于2023云南測繪工程專升本招生院校的全部內容了,如果你還有專升本相關的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息),可以在文章下方留下你的聯系方式,老師會第一時間聯系到你,為你答疑解惑哦!
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023云南測繪工程專升本招生院校2023云南專升本院校云南測繪工程專升本 上一篇:2023年阿壩師范學院專升本對口??圃盒? 下一篇:2023云南茶學專升本招生院校