為做好重慶工業(yè)職業(yè)技術學院2023年“專升本”考試工作,現將有關事項通知如下:
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院2023屆各專業(yè)專升本考試科類和選拔專業(yè)類別表一覽
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 專業(yè)代碼 | 專升本考試科類 | 專升本選拔專業(yè)類別 |
車輛工程學院 | 汽車車身維修技術 | 3 | 600210 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 汽車電子技術 | 3 | 560703 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 500211 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 560702 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 汽車營銷與服務 | 3 | 630702 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 汽車智能技術 | 3 | 610107 | 理科 | 普通理工科類 |
車輛工程學院 | 新能源汽車技術 | 3 | 560707 | 理科 | 普通理工科類 |
電子與物聯(lián)網工程學院 | 計算機應用技術 | 3 | 610201 | 理科 | 計算機類 |
電子與物聯(lián)網工程學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 3 | 610119 | 理科 | 計算機類 |
電子與物聯(lián)網工程學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 3 | 610115 | 理科 | 計算機類 |
電子與物聯(lián)網工程學院 | 應用電子技術 | 3 | 590202 | 理科 | 普通理工科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 600602 | 理科 | 普通理工科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 航空物流 | 3 | 600415 | 文科 | 普通文科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 機電設備維修與管理 | 3 | 560203 | 理科 | 普通理工科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 機電一體化技術 | 2 | 460301 | 理科 | 普通理工科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 機電一體化技術 | 3 | 560301 | 理科 | 普通理工科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 空中乘務 | 2 | 500405 | 文科 | 普通文科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 空中乘務 | 3 | 600405 | 文科 | 普通文科類 |
軌道交通與航空服務學院 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | 560401 | 理科 | 普通理工科類 |
化學與制藥工程學院 | 工業(yè)分析技術 | 3 | 570207 | 理科 | 普通理工科類 |
化學與制藥工程學院 | 藥品經營與管理 | 3 | 590301 | 理科 | 普通理工科類 |
化學與制藥工程學院 | 藥品生產技術 | 3 | 590202 | 理科 | 普通理工科類 |
化學與制藥工程學院 | 藥品質量與安全 | 3 | 590204 | 理科 | 普通理工科類 |
化學與制藥工程學院 | 應用化工技術 | 3 | 570201 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 560302 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 工業(yè)機器人技術 | 2 | 460305 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 560309 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 機械設計與制造 | 3 | 560101 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 模具設計與制造 | 2 | 460113 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 模具設計與制造 | 3 | 560113 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 數控技術 | 2 | 460103 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 數控技術 | 3 | 560103 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 智能焊接技術 | 2 | 460110 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 智能控制技術 | 2 | 460303 | 理科 | 普通理工科類 |
機械工程與自動化學院 | 智能控制技術 | 3 | 560304 | 理科 | 普通理工科類 |
建筑工程學院 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 600202 | 理科 | 普通理工科類 |
建筑工程學院 | 工程測量技術 | 3 | 520301 | 理科 | 普通理工科類 |
建筑工程學院 | 工程造價 | 3 | 540502 | 理科 | 普通理工科類 |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 3 | 540301 | 理科 | 普通理工科類 |
經濟與管理學院 | 報關與國際貨運 | 3 | 630506 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 大數據與會計 | 2 | 530302 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 電子商務 | 3 | 630801 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 互聯(lián)網金融 | 3 | 630209 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 會計 | 3 | 630302 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 酒店管理 | 3 | 640105 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 旅游管理 | 3 | 640101 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 市場營銷 | 3 | 630701 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 物流管理 | 3 | 630903 | 文科 | 普通文科類 |
經濟與管理學院 | 資產評估與管理 | 3 | 630103 | 文科 | 普通文科類 |
人工智能與大數據學院 | 大數據技術與應用 | 3 | 610215 | 理科 | 計算機類 |
人工智能與大數據學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 610202 | 理科 | 計算機類 |
人工智能與大數據學院 | 軟件技術 | 2 | 510203 | 理科 | 計算機類 |
人工智能與大數據學院 | 軟件技術 | 3 | 610205 | 理科 | 計算機類 |
人工智能與大數據學院 | 信息安全與管理 | 3 | 610211 | 理科 | 計算機類 |
人工智能與大數據學院 | 云計算技術與應用 | 3 | 610213 | 理科 | 計算機類 |
設計學院 | 工業(yè)設計 | 3 | 560118 | 理科 | 普通理工科類 |
設計學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 650103 | 文科 | 藝體類 |
設計學院 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 650111 | 文科 | 藝體類 |
設計學院 | 室內藝術設計 | 3 | 650109 | 文科 | 藝體類 |
設計學院 | 數字媒體技術 | 2 | 510204 | 理科 | 計算機類 |
設計學院 | 數字媒體應用技術 | 3 | 610210 | 理科 | 計算機類 |
二、重慶市普通高?!皩I尽苯y(tǒng)一選拔考試大綱
點擊查看:>>2023年重慶專升本各科目考試大綱匯總發(fā)布!
以上就是“重慶工業(yè)職業(yè)技術學院2023屆各專業(yè)專升本考試科類”的全部內容,想了解更多重慶專升本院校升本信息,請各位考生持續(xù)關注重慶樂貞教育~如果需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,升學幫老師會很樂意為大家服務!
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院專升本考試科類 上一篇:2023年貴州民族大學專升本考試科目有哪些? 下一篇:2023年重慶青年職業(yè)技術學院專升本各專業(yè)考試科類表一覽