2023年煙臺南山學院專升本招生專業(yè)有計算機科學與技術、金融工程、漢語國際教育、英語、機械設計制造及其自動化、車輛工程、電氣工程及其自動化、化學工程與工藝、交通運輸、護理學、信息管理與信息系統、工程管理、工商管理、物流管理、旅游管理、音樂表演、視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計。招生計劃2000人。具體如下
煙臺南山學院2023年專升本招生計劃專業(yè)及學費
序號 | 學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業(yè) | 對應??茖I(yè)(類) | 計劃數 | 學費(元/每年) |
1 | 工學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 6102計算機類 | 150 | 19800 |
2 | 經濟學 | 20302 | 金融工程 | 620111投資與理財 | 50 | 17800 |
6301財政稅務類 | ||||||
6302金融類 | ||||||
6303財務會計類 | ||||||
6304統計類 | ||||||
6305經濟貿易類 | ||||||
6306工商管理類 | ||||||
6309物流類 | ||||||
3 | 文學 | 50103 | 漢語國際教育 | 6504文化服務類 | 80 | 18800 |
6601新聞出版類 | ||||||
6602廣播影視類 | ||||||
670104K語文教育 | ||||||
670106K 英語教育 | ||||||
6702語言類 | ||||||
4 | 文學 | 50201 | 英語 | 6702語言類 | 60 | 18800 |
670106K英語教育 | ||||||
5 | 工學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 5205煤炭類 | 70 | 17800 |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||||
5404建筑設備類 | ||||||
5601機械設計制造類 | ||||||
5602機電設備類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
5607汽車制造類 | ||||||
6001鐵道運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6 | 工學 | 80207 | 車輛工程 | 5607汽車制造類 | 80 | 16800 |
6001鐵道運輸類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
7 | 工學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 5205煤炭類 | 60 | 17800 |
5206金屬與非金屬礦類 | ||||||
5301電力技術類 | ||||||
5302熱能與發(fā)電工程類 | ||||||
5303新能源發(fā)電工程類 | ||||||
5601機械設計制造類 | ||||||
5603自動化類 | ||||||
5606航空裝備類 | ||||||
5607汽車制造類 | ||||||
6001鐵道運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
6101電子信息類 | ||||||
8 | 工學 | 81301 | 化學工程與工藝 | 5204石油與天然氣類 | 80 | 15800 |
520902化工安全技術 | ||||||
5702化工技術類 | ||||||
5801輕化工類 | ||||||
9 | 工學 | 81801 | 交通運輸 | 6001鐵道運輸類 | 200 | 16800 |
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6006城市軌道交通類 | ||||||
10 | 醫(yī)學 | 101101 | 護理學 | 6202護理類 | 280 | 18800 |
11 | 管理學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 50 | 15800 |
6208健康管理與促進類 | ||||||
6303財務會計類 | ||||||
6305經濟貿易類 | ||||||
6504文化服務類 | ||||||
6601新聞出版類 | ||||||
6602廣播影視類 | ||||||
6901公共事業(yè)類 | ||||||
6902公共管理類 | ||||||
6903公共服務類 | ||||||
12 | 管理學 | 120103 | 工程管理 | 5403土建施工類 | 80 | 16800 |
5404建筑設備類 | ||||||
5405建設工程管理類 | ||||||
5406市政工程類 | ||||||
5407房地產類 | ||||||
5502水利工程與管理類 | ||||||
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
13 | 管理學 | 120201K | 工商管理 | 560119工業(yè)工程技術 | 50 | 18800 |
5901食品工業(yè)類 | ||||||
5903食品藥品管理類 | ||||||
5904糧食工業(yè)類 | ||||||
5905糧食儲檢類 | ||||||
6007郵政類 | ||||||
6306工商管理類 | ||||||
6307市場營銷類 | ||||||
6308電子商務類 | ||||||
6401旅游類 | ||||||
6402餐飲類 | ||||||
6504文化服務類 | ||||||
6601新聞出版類 | ||||||
6602廣播影視類 | ||||||
14 | 管理學 | 120601 | 物流管理 | 600109鐵路物流管理 | 110 | 16800 |
6002道路運輸類 | ||||||
6003水上運輸類 | ||||||
6004航空運輸類 | ||||||
6007郵政類 | ||||||
6305經濟貿易類 | ||||||
6309物流類 | ||||||
15 | 管理學 | 120901K | 旅游管理 | 6003水上運輸類 | 100 | 17800 |
6004航空運輸類 | ||||||
6401旅游類 | ||||||
6402餐飲類 | ||||||
6702語言類 | ||||||
16 | 藝術學 | 130201 | 音樂表演 | 6502表演藝術類 | 150 | 21800 |
650301民族表演藝術 | ||||||
17 | 藝術學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5803印刷類 | 120 | 19800 |
6501藝術設計類 | ||||||
6503民族文化類 | ||||||
18 | 藝術學 | 130503 | 環(huán)境設計 | 5401建筑設計類 | 120 | 19800 |
5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||||
5804紡織服裝類 | ||||||
610209數字展示技術 | ||||||
6501藝術設計類 | ||||||
6503民族文化類 | ||||||
19 | 藝術學 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 6501藝術設計類 | 110 | 18800 |
6503民族文化類 |
自薦生招生計劃。自薦生不單獨安排招生計劃,達到同學校同專業(yè)校薦生錄取標準的,以增列計劃方式錄取。
建檔立卡家庭考生專項招生計劃。安排部分招生計劃專項用于招收建檔立卡家庭考生,單獨組織錄取。
大賽保送生招生計劃。大賽保送生不單獨安排招生計劃,以增列計劃方式錄取。
以上就是關于2023煙臺南山學院專升本招生計劃專業(yè)及學費的全部內容了,如果你還有專升本相關的疑惑(如專升本報名、考試動態(tài)、院校招生簡章、統考動態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關信息),可以在文章下方留下你的聯系方式,老師會第一時間聯系到你,為你答疑解惑哦!
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 煙臺南山學院專升本煙臺南山學院專升本招生計劃煙臺南山學院專升本專業(yè)煙臺南山學院專升本學費 上一篇:湖北工程學院2023年普通“專升本”招生計劃 下一篇:2023濰坊理工學院專升本招生計劃專業(yè)及學費