根據《四川外國語大學2023年專升本免試生招生章程》的規(guī)定,各學院對第一志愿報考我校的考生資料和加分資格進行審核,并組織職業(yè)適應性考查(面試),劉雅丹等26人達到錄取條件,現將擬錄取結果予以公示(公示5天),公示名單附后。最終錄取結果以上級主管部門錄取審核通過為準。
如對公示內容有異議,請以實名方式向教務處、招生就業(yè)處或紀檢監(jiān)察室反映。
教務處:023-65440844;
招生就業(yè)處:023-65385206;
紀檢監(jiān)察室:023-65385224。
2023年四川外國語大學專升本免試生擬錄取結果名單
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 考生類別 | 科類 | 面試 成績 | 加分 | 考核 總分 | 擬錄取 結論 | 備注 |
1 | 劉雅丹 | 女 | 金融學 | 技能競賽 | 普通文科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
2 | 婁俊方 | 男 | 金融學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 90 | 90 | 是 | ||
3 | 羅玉坤 | 男 | 金融學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 88 | 88 | 是 | ||
4 | 楊*著 | 男 | 金融學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
5 | 劉育莉 | 女 | 國際經濟與貿易 | 技能競賽 | 普通文科類 | 91 | 91 | 是 | ||
6 | 黃* | 女 | 國際經濟與貿易 | 技能競賽 | 普通文科類 | 85.33 | 85.33 | 否 | ||
7 | 黃*瑩 | 女 | 國際經濟與貿易 | 技能競賽 | 普通文科類 | 84 | 84 | 否 | ||
8 | 王祺午 | 男 | 國際經濟與貿易 | 退役士兵 | 普通文科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
9 | 范俊杰 | 男 | 社會工作 | 技能競賽 | 普通文科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
10 | 瞿夢熙 | 女 | 社會工作 | 退役士兵 | 普通文科類 | 90 | 5 | 95 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
11 | 鄧家洋 | 男 | 社會工作 | 退役士兵 | 普通文科類 | 75.67 | 75.67 | 是 | ||
12 | 胡*楊 | 男 | 社會工作 | 退役士兵 | 普通文科類 | 64.33 | 64.33 | 否 | ||
13 | 楊*霖 | 男 | 社會工作 | 退役士兵 | 普通文科類 | 63.33 | 63.33 | 否 | ||
14 | 張*溢 | 男 | 社會工作 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
15 | 趙雙全 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 計算機類 | 90 | 90 | 是 | ||
16 | 張* | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 計算機類 | 83.33 | 83.33 | 否 | ||
17 | 孫*萌 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 計算機類 | 78 | 78 | 否 | ||
18 | 蘇* | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 計算機類 | 否 | 缺考 | |||
19 | 周*成 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 計算機類 | 否 | 缺考 | |||
20 | 劉楊 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 86 | 5 | 91 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
21 | 黃山 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 87.67 | 87.67 | 是 | ||
22 | 倪*鑫 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 76 | 76 | 否 | ||
23 | 劉*鴻 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 73.33 | 73.33 | 否 | ||
24 | 溫*寶 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 73.33 | 73.33 | 否 | ||
25 | 余*游 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 73 | 73 | 否 | ||
26 | 余*霖 | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 70.67 | 70.67 | 否 | ||
27 | 張* | 男 | 廣播電視學 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
28 | 王志東 | 男 | 財務管理 | 技能競賽 | 普通文科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
29 | 汪思憶 | 女 | 財務管理 | 技能競賽 | 普通文科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
30 | 陳勁松 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通理科類 | 是 | 符合招生章程規(guī)定,未組織面試 | |||
31 | 湯旭 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 84.3 | 5 | 89.3 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
32 | 李暢 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 84.3 | 5 | 89.3 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
33 | 姚宏宇 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 86 | 86 | 是 | ||
34 | 岳凱旋 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 85.7 | 85.7 | 是 | ||
35 | 陸濤 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 84.7 | 84.7 | 是 | ||
36 | 趙江 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 80.3 | 80.3 | 是 | ||
37 | 張應忠 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 74.3 | 74.3 | 是 | ||
38 | 陳* | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 66 | 66 | 否 | ||
39 | 何*楊 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 63.7 | 63.7 | 否 | ||
40 | 向*智 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
41 | 詹*偉 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
42 | 董*曦 | 男 | 財務管理 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 | |||
43 | 譚通 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通理科類 | 86 | 5 | 91 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
44 | 梁文鑫 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通理科類 | 81 | 5 | 86 | 是 | “四有”優(yōu)秀士兵 |
45 | 羅*豪 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通理科類 | 否 | 缺考 | |||
46 | 程*豪 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通理科類 | 否 | 缺考 | |||
47 | 周芮民 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通文科類 | 84 | 84 | 是 | ||
48 | 邱生武 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通文科類 | 81.3 | 81.3 | 是 | ||
49 | 何豪 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通文科類 | 81 | 81 | 是 | ||
50 | 陳*建 | 男 | 電子商務 | 退役士兵 | 普通文科類 | 否 | 缺考 |
資料來源:http://zs.sisu.edu.cn/f/newsCenter/article/04aaef206b794c34866359165e68ce3f
以上就是“2023年四川外國語大學專升本免試生擬錄取結果名單”的全部內容,想了解更多重慶專升本院校升本信息,請各位考生持續(xù)關注重慶樂貞教育~如果需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯系方式哦,升學幫老師會很樂意為大家服務!
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年四川外國語大學專升本免試生錄取結果名單 上一篇:2023年浙江專升本考試各考點地址分布 下一篇:2023年江西專升本《政治》真題還原對照及考點答案解析