黑龍江招生考試信息港于剛剛發(fā)布了《2023年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃》,各招生院校具體招生情況如下,僅供參考?,F(xiàn)公布2023年黑龍江省普通高校專升本考試本科院校招生計劃,望廣大考生周知。表中“專業(yè)計劃數(shù)”含“特殊考生類別單列計劃數(shù)”。詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計劃數(shù) | 學制(升本后學習年限) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2600 | 黑龍江大學 | 22 | 081001 | 土木工程 | 30 | 5 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 45 | 030101K | 法學 | 10 | 1 | 2 | 03法學 | 02 | 民法學+刑法學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 39 | 040101 | 教育學 | 17 | 2 | 2 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 04 | 教育學+心理學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 42 | 040107 | 小學教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 04 | 教育學+心理學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 43 | 040106 | 學前教育 | 8 | 1 | 2 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 04 | 教育學+心理學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 41 | 040201 | 體育教育 | 5 | 2 | 2 | 06體育、體育教育 | 04 | 教育學+心理學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 26 | 050101 | 漢語言文學 | 30 | 2 | 2 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 05 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 60 | 050201 | 英語 | 20 | 1 | 2 | 09英語、商務(wù)英語 | 06 | 英語(精讀)+英語(泛讀) | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 03 | 050202 | 俄語(非師范) | 10 | 2 | 10俄語 | 07 | 俄語實踐+俄語閱讀 | ||
2601 | 哈爾濱師范大學 | 69 | 060101 | 歷史學 | 8 | 1 | 2 | 12歷史學 | 09 | 中國近代史+世界近代史 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 19 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 15 | 1 | 2 | 13數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 10 | 高等數(shù)學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 24 | 070102 | 信息與計算科學 | 15 | 1 | 2 | 13數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 10 | 高等數(shù)學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 62 | 070301 | 化學 | 2 | 1 | 2 | 15化學、應(yīng)用化學 | 11 | 有機化學+無機化學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 12 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 25 | 4 | 2 | 18計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 73 | 071001 | 生物科學 | 15 | 1 | 2 | 23生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 11 | 有機化學+無機化學 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 31 | 120203K | 會計學 | 30 | 3 | 2 | 47財務(wù)管理、會計學 | 01 | 管理學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 38 | 120601 | 物流管理 | 20 | 2 | 2 | 48物流管理 | 01 | 管理學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 35 | 120901K | 旅游管理 | 20 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理學 | |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 54 | 130401 | 美術(shù)學 | 20 | 2 | 2 | 51 美術(shù)學 | 20 | 藝術(shù)概論 | 師范類 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 58 | 130202 | 音樂學 | 10 | 1 | 2 | 52音樂學、音樂表演 | 20 | 藝術(shù)概論 | 師范類 |
2602 | 哈爾濱學院 | 43 | 040106 | 學前教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育學、小學教育、學前教育 | 04 | 教育學+心理學 | 師范類。二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 57 | 130201 | 音樂表演 | 40 | 3 | 2 | 52音樂學、音樂表演 | 20 | 藝術(shù)概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 32 | 2 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 10 | 高等數(shù)學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 45 | 030101 | 法學 | 31 | 2 | 2 | 03法學 | 02 | 民法學+刑法學 | 二年制專科學生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 26 | 050101 | 漢語言文學 | 65 | 4 | 2 | 08漢語言文學、漢語言文學(新聞) | 05 | 古代文學+現(xiàn)代漢語 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 31 | 120203 | 會計學 | 31 | 2 | 2 | 47財務(wù)管理、會計學 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 1 | 2 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 藝術(shù)概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 56 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 1 | 2 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 藝術(shù)概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 78 | 130507 | 工藝美術(shù) | 10 | 1 | 2 | 53藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 藝術(shù)概論 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制??茖W生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
2602 | 哈爾濱學院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 31 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理學 | 二年制??茖W生升學后學制三年,三年制專科學生升學后學制二年,具體以教育部學籍信息為準。 |
附件下載:
黑龍江2023年普通專升本本科院校招生計劃
以上就是“黑龍江2023年普通專升本本科院校招生計劃”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 專升本升本統(tǒng)招 上一篇:山東協(xié)和學院2023年專升本招生計劃專業(yè) 下一篇:2023年吉首大學張家界學院專升本招生計劃