- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
2022年山東專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線大于等于300分的專(zhuān)業(yè)及院校(校薦生)
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低投檔線 |
青島科技大學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 316.161089079076 |
青島科技大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 332.180100078074 |
青島科技大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 327.165094079083 |
青島理工大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 322.166095079077 |
青島理工大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 310.162089076072 |
青島理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 312.159089077076 |
青島理工大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 316.161096080075 |
青島理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
青島理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
青島理工大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 300.155090077068 |
青島理工大學(xué) | 120105 | 工程造價(jià) | 312.160097075077 |
青島理工大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 315.160094074081 |
青島理工大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
青島理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 310.166096069075 |
青島理工大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 313.165099073075 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | 328.173099079076 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 320.164095084072 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 320.166097077077 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 310.166093078066 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 308.159096082067 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 308.159094068081 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 305.148080075082 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 318.158094079081 |
濱州學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 314.170099067077 |
濱州學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 310.164097084062 |
濱州學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 304.167097068069 |
濱州學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 304.158093075071 |
濱州學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 305.171100057077 |
濱州學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 310.158092073079 |
濱州學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 311.164093067080 |
濱州學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 304.161094073070 |
臨沂大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
臨沂大學(xué) | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 304.154084079071 |
臨沂大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 306.162100075069 |
臨沂大學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 321.167097081073 |
臨沂大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 317.167100073077 |
臨沂大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 312.166091077069 |
臨沂大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 302.147084078077 |
臨沂大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 308.157092073078 |
臨沂大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 312.163095070079 |
臨沂大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
臨沂大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 315.167096071077 |
臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 311.153085077081 |
臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 307.165094067075 |
臨沂大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
臨沂大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 318.165097077076 |
臨沂大學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 303.157083073073 |
臨沂大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
臨沂大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 309.158091077074 |
臨沂大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
泰山學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 315.165100079071 |
泰山學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 310.165096068077 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 304.160092069075 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 315.165099075075 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 307.167100073067 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 308.171099073064 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 313.164100075074 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 305.157093078070 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 309.160097083066 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 303.159096069075 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 305.160096078067 |
菏澤學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 302.160097080062 |
菏澤學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 302.163097071068 |
菏澤學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 309.164095076069 |
菏澤學(xué)院 | 050207 | 日語(yǔ) | 302.166099073063 |
菏澤學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 304.161097075068 |
菏澤學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 301.159099067075 |
菏澤學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 301.165100076060 |
菏澤學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 306.156094079071 |
菏澤學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 307.163092076068 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 301.156094075070 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 301.159091077065 |
棗莊學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 314.168098077069 |
棗莊學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 302.172100070060 |
棗莊學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 308.165095082061 |
棗莊學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 306.159096074073 |
棗莊學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 300.159095064077 |
棗莊學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 307.152083081074 |
濰坊學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 318.165088081072 |
濰坊學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 316.170100076070 |
濰坊學(xué)院 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 302.162097067073 |
山東交通學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 300.161096076063 |
山東交通學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 303.163100070070 |
山東交通學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 305.172100062071 |
山東交通學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 316.164094080072 |
山東女子學(xué)院 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 301.161094074066 |
山東女子學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 321.165097078078 |
山東女子學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 306.165096078063 |
山東女子學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 302.160092075067 |
山東女子學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 308.157092079072 |
山東女子學(xué)院 | 120414T | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 309.151085084074 |
濰坊科技學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 303.172097058073 |
山東石油化工學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 300.157097075068 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 312.168097077067 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 300.166099069065 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 300.158094074068 |
齊魯師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 315.168100078069 |
齊魯師范學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 320.171099075074 |
齊魯師范學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 309.160097079070 |
齊魯師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 301.169100073059 |
山東青年政治學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 306.169097067070 |
山東青年政治學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 310.164099077069 |
山東青年政治學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303.163100076064 |
山東青年政治學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 310.160091079071 |
山東管理學(xué)院 | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 304.161099077066 |
山東管理學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 300.150082071079 |
山東管理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 301.160096068073 |
山東管理學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 300.154093073073 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 304.159097072073 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 303.158094080065 |
還有部分建檔立卡的考生也是超過(guò)300+的,這部分學(xué)生是不超過(guò)百人的。
另外,肯定還有很多300+的同學(xué),報(bào)志愿時(shí)為了求穩(wěn),錄到了其他的相關(guān)專(zhuān)業(yè)或者三本院校。因?yàn)樯綎|專(zhuān)升本每年不公布一分一段表,只是公布最低投檔線,我們也只能根據(jù)招生計(jì)劃表和投檔線表來(lái)進(jìn)行估算。
300分以上的考生還是極少數(shù),如果你的目標(biāo)專(zhuān)業(yè)院校最低投檔線在300分以上,那么你一定要比別人付出好幾倍的努力,拼盡全力!
以上就是“山東專(zhuān)升本300分以上的比例有多少呢?”的全部?jī)?nèi)容,歡迎查看更多山東專(zhuān)升本內(nèi)容。
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專(zhuān)升本 上一篇:山東2023年專(zhuān)升本市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)難嗎? 下一篇:山東專(zhuān)升本總分一共多少呢?