2023年四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下表:
1、2023年“專升本”統(tǒng)考科目合格分?jǐn)?shù)線(選送院校:四川文化藝術(shù)學(xué)院)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合格分?jǐn)?shù)線 | |||||
1 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 80.50 | |||||
2 | 660202 | 播音與主持 | 79.50 | |||||
3 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 50.50 | |||||
4 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 73.00 | |||||
5 | 440103 | 古建筑工程技術(shù) | 77.00 | |||||
6 | 670301 | 廣播電視技術(shù) | 101.00 | |||||
7 | 670201 | 漢語(yǔ) | 88.00 | |||||
8 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 55.50 | |||||
9 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 60.00 | |||||
10 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70.50 | |||||
11 | 630201 | 金融管理 | 64.00 | |||||
12 | 670204 | 旅游英語(yǔ) | 64.00 | |||||
13 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 67.50 | |||||
14 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 74.00 | |||||
15 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64.50 | |||||
16 | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 68.50 | |||||
17 | 670301 | 文秘 | 40.00 | |||||
18 | 650207 | 舞蹈表演 | 54.00 | |||||
19 | 650202 | 戲劇影視表演 | 62.00 | |||||
20 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 59.50 | |||||
21 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 70.50 | |||||
22 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 61.50 | |||||
23 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 68.00 | |||||
24 | 650219 | 音樂(lè)表演(流行器樂(lè)) | 58.50 | |||||
25 | 650219 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 63.50 | |||||
26 | 650219 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 64.50 | |||||
27 | 650219 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 77.50 | |||||
28 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 91.50 | |||||
29 | 660209 | 影視動(dòng)畫(huà) | 67.50 |
2、2023年“專升本”統(tǒng)考科目合格分?jǐn)?shù)線(選送院校:四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 合格分?jǐn)?shù)線 | |||||
1 | 660202 | 播音與主持 | 69.5 | ||||||
2 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 61.5 | ||||||
3 | 650202 | 戲劇影視表演 | 53.5 | ||||||
4 | 650218 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 51.5 | ||||||
5 | 650207/550202 | 舞蹈表演 | 35.5 | ||||||
6 | 650204 | 戲曲表演 | 川劇表演 | 58.5 | |||||
7 | 川劇音樂(lè) | 58.5 | |||||||
8 | 650219 | 音樂(lè)表演 | 器樂(lè) | 67.5 | |||||
9 | 流行歌舞 | 46.5 | |||||||
10 | 聲樂(lè) | 55.5 | |||||||
11 | 音樂(lè)劇 | 85.5 | |||||||
12 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 二維動(dòng)畫(huà) | 46 | |||||
13 | 三維動(dòng)畫(huà) | 46 | |||||||
14 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 47.5 | ||||||
15 | 650125 | 美術(shù) | 書(shū)法 | 70 | |||||
16 | 繪畫(huà) | 89.5 | |||||||
17 | 650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51.5 | ||||||
18 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51 | ||||||
19 | 650111/550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì) | 54.5 | |||||
20 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廣告與會(huì)展設(shè)計(jì) | 47 | |||||
21 | 550101 | 視覺(jué)傳達(dá) | 70.5 | ||||||
22 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | ||||||
23 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建筑裝飾設(shè)計(jì) | 44 | ||||||
24 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 53 | ||||||
25 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 36 | ||||||
26 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 53.5 | ||||||
27 | 650407/550407 | 圖書(shū)檔案管理 | 43.5 | ||||||
28 | 650402 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 47.5 | ||||||
29 | 670301/590401 | 文秘/現(xiàn)代文秘 | 70.5 | ||||||
30 | 650404 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 52.5 | ||||||
31 | 650403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 93.5 | ||||||
32 | 640105 | 酒店管理 | 70 | ||||||
33 | 640101 | 旅游管理 | 56.5 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
四川文化藝術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于2001年,2006年經(jīng)教育部批準(zhǔn)為面向全國(guó)招生的大學(xué)本科層次的獨(dú)立學(xué)院,2014年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科學(xué)校,定名為四川文化藝術(shù)學(xué)院。2016年被四川省教育廳列為四川省本科院校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展改革試點(diǎn)院校,并當(dāng)選為“四川省應(yīng)用型本科高校聯(lián)盟”首屆理事單位。
學(xué)校地處李白誕生地、中國(guó)科技城、四川省第二大城市——綿陽(yáng),現(xiàn)有綿陽(yáng)、梓潼兩個(gè)校區(qū)。學(xué)校秉承“給自己一個(gè)目標(biāo),讓生命為她燃燒”的辦學(xué)精神,堅(jiān)持“啟迪學(xué)生智慧,培養(yǎng)時(shí)代需求人才”的辦學(xué)理念,明確了綜合性的應(yīng)用型辦學(xué)定位和“質(zhì)量立校,人才強(qiáng)校,特色名?!钡霓k學(xué)思路,遵循“立本、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持實(shí)施校園學(xué)分制,推行“大課堂、大舞臺(tái)、藝術(shù)與科技結(jié)合、課堂與工作室結(jié)合、實(shí)踐與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目結(jié)合”的新時(shí)代應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式,打造開(kāi)放式教學(xué)空間,培養(yǎng)社會(huì)需要的“品德優(yōu)、基礎(chǔ)寬、素質(zhì)高、能力強(qiáng)、會(huì)創(chuàng)新”的應(yīng)用型文化藝術(shù)人才。
學(xué)?,F(xiàn)開(kāi)設(shè)本科專業(yè)45個(gè)、??茖I(yè)34個(gè),涵蓋藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué)等8個(gè)學(xué)科,擁有省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個(gè)。學(xué)校設(shè)有馬克思主義學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、音樂(lè)舞蹈學(xué)院、戲劇影視學(xué)院、數(shù)字傳媒學(xué)院、美術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、中國(guó)書(shū)法篆刻學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、文化旅游學(xué)院、文物與博物館學(xué)院、心理與教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、大數(shù)據(jù)學(xué)院、體育學(xué)院、國(guó)際交流學(xué)院共15個(gè)二級(jí)學(xué)院。建有中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究院、王蒙文學(xué)藝術(shù)館、文昌文化研究院、巴蜀石窟樂(lè)舞藝術(shù)研究院、科技藝術(shù)研究院、文化藝能與社會(huì)心理研究中心等科研機(jī)構(gòu)。
以上就是關(guān)于2023年四川文化藝術(shù)學(xué)院專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、湖南專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本統(tǒng)招全日制 上一篇:2023年西南科技大學(xué)專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:2023年成都銀杏酒店管理學(xué)院專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線